Monederos (Ref. MOP083 - MOP092)

Estos son algunos de los monederos de la colección primavera-verano '13...
 
Ref. MOP083 (Parte delantera)
 

Ref.: MOP083 (Parte trasera)
Disponible!
 

Ref.: MOP084
Disponible!

Ref.: MOP085
Disponible!

Ref.: MOP086
Disponible!

Ref.: MOP087
Disponible!

Ref.: MOP088
Disponible!

Ref.: MOP089
Disponible!

Ref.: MOP090
Disponible!


Ref.: MOP091
Disponible!
 
Ref.: MOP092
Disponible!

Camiseta

¡¡Buenas tardes!!
 
Desde hace unos días he estado trabajando en un nuevo proyecto y hoy, por fin, puedo mostraros el resultado...
 
He diseñado y confeccionado integramente mi primera camiseta... Es de lycra en tono beige clarito con apliques de bolillos en verde.
 
 
El modelo es de cuello redondeado y caidita; la combinación de lycra con bolillos la hace una prenda muy versatil tanto para lucirla con unos vaqueros como con look más arreglado.
 

En la siguiente foto podeis percibir el aplique de la parte superior, confeccionado con bolillos en punto ruso, así como también, el detalle de la manga.

 
Y en la parte inferior, lleva un aplique de bolillos también en punto ruso, con la B de Branda's.

 
Esta es la primera de una serie limitada de 5 camistas, las 4 restantes se realizarán bajo pedido, y serás tu quien elijas la talla y el color de los apliques. Y... a un precio lo más ajustado posible! Consúltame, te sorprenderá! ^_^   *SOLO VENTA ONLINE*
 
Espero vuestras críticas... ¿que os parece?

Un saludo.
Fátima.

Monederos (Ref. MOP074 - MOP081)


Los monederos son un complemento imprescindible en el bolso de una mujer...
Desde hace algún tiempo, Branda's diseña y confecciona cada uno de sus monederos de forma totalmente artesanal, lo que los hace productos únicos... ¿ya tienes el tuyo?


Ref.: MOP074
Disponible!

Ref.: MOP075
Disponible!

Ref.: MOP077
Disponible!

Ref.: MOP076
Disponible!
Adjudicado!

Ref.: MOP078
Disponible!

Ref.: MOP079
Disponible!

Ref.: MOP080
Disponible!

Ref.: MOP082
Disponible!

Ref.: MOP081
Disponible! 
 
Espero que estos productos sean de tu agrado. Recuerda que para cualquier consulta puedes ponerte en contacto conmigo a través de fafernb.83@gmail.com, estaré encantada de atenderte! ^_^
 
Un saludo.
Fátima.
 

The winner is....

¡¡¡Buenos días!!!
 
El sorteo de la Loteria Nacional celebrado ayer día 14 de de febrero, no nos ha querido hacer sufrir más y nos ha dejado una ganadora... ^_^  ¡¡biennn!!
 
 
Las tres últimas cifras del premio han recaido en el número 814, y por tanto, la ganadora del concurso de Branda's es Yolanda Araujo González.
 
Enhorabuena Yolanda! Estaremos en contacto para hacer la entrega del premio y que comiences a disfrutarlo lo más pronto posible!!
 
A todos los demás, muchísimas gracias por participar y por vuestras palabras de ánimo para seguir desempeñando mi trabajo día a día!
 
Un saludo.
Fátima.

Cartera-billetera

¡Hola!
 
Esta cartera-billetera ha sido confeccionada en tela azul marino, con lazo de lunares y tortuga metálica en color oro viejo.
 
 
En el interior dispone de bolsillo para monedas, que cierra con cremallera; así como también huecos para tarjetas y bolsillos para billetes u otros documentos.
 

 
 
Espero que su dueña la disfrute mucho! ^_^
 
Un saludo.
Fátima

Los príncipes y princesas...

¡¡Buenos dias!!

Ya hace tiempo que no publico la cositas que confecciono para los príncipes y princesas de la casa.... por lo que la entrada de hoy irá dedicada a ellos... Corazón negro (cartas)


Capa de baño para el príncipe Xabi
 
 
Capa de baño para el príncipe Andrés
 



Cambiador para el príncipe Ramón
 

Conjunto formado por capa de baño, cambiador y babero para la princesa Laura
 
Espero que disfrutaseis de esta entrada tan dulce! :)
 
Un saludo.
Fátima
 

Resultado Sorteo 09/02/2013

¡Buenos días!
 
Como ya sabeis, el ganador del sorteo de Branda's debía coincidir con las 3 últimas cifras del primer premio de la Lotería Nacional celebrado el pasado sábado, 09 de febrero.... sin embargo, la suerte no ha estado de nuestro lado y no ha salido un ganador todavía! :(
 
 
Como no quiero que el conjunto se quede sin dueña, y después de darle muchas vueltas a como hacerlo, me ha parecido que lo más justo es repartir los números que han quedado vacantes, entre todos los participantes. Se añadirán a la lista creada en la entrada anterior, asique... consúltalos!
 
Y espero que esta vez sí, las tres últimas cifras del primer premio de la Lotería Nacional que se celebrará el próximo jueves, 14 de febrero, decidan quien ha sido el afortunad@.
 
Como los números no son suficientes para otra vuelta, quedan pendientes:
816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 821 872
873 874 875 876 877 878 879 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
927. Rezaré para que no toque en estas terminaciones... :'(
Y sino, el mismo dia 14 entraré en la web de Sortea2 a realizar desde allí el sorteo.

De nuevo, muchísima suerte a todos!

Un saludo.
Fátima.

Participaciones del SORTEO '13

¡¡Buenas!!

En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra participación en el sorteo y también por vuestros comentarios, ya muchos conseguis sacarme una sonrisa al leeros... muchisimas gracias! ^_^

Y ahora... en vista de que algunos mensajes de las participaciones no llegan a sus destinatarios he decidido crear una lista ordenada por orden alfabético (para que os sea más fácil encontraros) y que cada uno pueda comprobar el/los número/s que se le han adjudicados.
La lista se irá ampliando cada día con las nuevas participaciones... agradeceria me comunicaseis cualquier error en la misma!

Recordemos:
- El primer número es aquel que se concede por dejar un comentario en la entrada del sorteo indicando la intención de participar junto con el nombre y una dirección de e-mail. (Requisito imprescindible para participar)

- El segundo número se concede sólo si compartes el sorteo en tu muro de Facebook, y por tanto, tendremos que ser amigos en dicha red social....

* Si ya lo has compartido y no te he dado número, o si aún no lo has compartido pero lo vas hacer, porfisss!! dímelo!

Alexia Araujo González 91 894 115 230 345 460 575 690
Anita Carballude 107 939 116 231 346 461 576 691
Ana Pereiras 14 992 117 232 347 462 577 692
Ana Luisa (olivina) 59 952 118 233 348 463 578 693
Ana Luisa Rodriguez Rios 35 954 119 234 349 464 579 694
Andrea Baños 48 988 120 235 350 465 580 695
Arantxa Jabato 20 889 121 236 351 466 581 696
Argalladas de Marisol 87 960 122 237 352 467 582 697
Belen García Fernández 98 948 123 238 353 468 583 698
Belen Mejuto 73 970 124 239 354 469 584 700
Blanca Maceira 4 965 125 240 355 470 585 701
Carmen Castellano Juárez 69 973 126 241 356 471 586 702
Carmen Frade 2 891 127 242 357 472 587 703
Carmen Puerto Campos 38 775 128 243 358 473 588 704
Carmen Vazquez 105 941 129 244 359 474 589 705
Casadetermitas (Nuria) 5 996 130 245 360 475 590 706
Chelo Moa 36 777 131 246 361 476 591 707
Cousas de Carsu 29   132 247 362 477 592 708
Cristina Baños 70   133 248 363 478 593 709
Cristina Moure 74   134 249 364 479 594 710
David López Agra 97 934 135 250 365 480 595 711
Débora TG 62 978 136 251 366 481 596 712
Domingo Carrique 83 963 137 252 367 482 597 713
El Rincón de Mimi 26 884 138 253 368 483 598 714
Elena Fuentes Ros 55 982 139 254 369 484 599 715
Elena Knyazhechenko 44 771 140 255 370 485 600 716
Elvira Martínez 86 961 141 256 371 486 601 717
Esther Batán 11 989 142 257 372 487 602 718
Estrataxema 21 888 143 258 373 488 603 719
Eva Gd 68 974 144 259 374 489 604 720
Felisa Castellano 84 962 145 260 375 490 605 721
Fernando Gonzalez Blanco 33 779 146 261 376 491 606 722
Fieltro Felt Feltro 67 975 147 262 377 492 607 723
Fonsi Malia 90 953 148 263 378 493 608 724
Gladys 10 994 149 264 379 494 609 725
Herbolario Isca 15 990 150 265 380 495 610 726
Iria Rodriguez 104 942 151 266 381 496 611 727
Isa Fandiño 18 892 152 267 382 497 612 728
Isa López Ares 17 956 153 268 383 498 613 729
José Codesido 19 957 154 269 384 499 614 730
José Manuel Rey 80 890 155 270 385 500 615 731
Laura Cañada Rivas 58   156 271 386 501 616 732
Laura Fernández López 3 997 157 272 387 502 617 733
Laura PD 78 967 158 273 388 503 618 734
Loli Martínez 72 971 159 274 389 504 619 735
Lourdes Villar 106 940 160 275 390 505 620 736
Lucía García 1 998 161 276 391 506 621 737
Lucía García Fernández 99 947 162 277 392 507 622 738
Lucía López 88 959 163 278 393 508 623 739
Lucía Requijo 12 933 164 279 394 509 624 740
Ludi Fraga 23 955 165 280 395 510 625 741
Manoli (amc_l) 77   166 281 396 511 626 742
Mar Blanco 9 932 167 282 397 512 627 743
María González Pardo 92 951 168 283 398 513 628 744
María Pájaro 89 958 169 284 399 514 629 745
María Vigide 28 882 170 285 400 515 630 746
María del Mar Rueda González 42   171 286 401 516 631 747
Mª Isabel Rosa 56 981 172 287 402 517 632 748
Mª Jesús Brandariz 114 928 173 288 403 518 633 749
Mª Jesús Díaz Sanchez 110 936 174 289 404 519 634 750
MariCarmen González 51 985 175 290 405 520 635 751
MariCarmen Varela 31 966 176 291 406 521 636 752
Mariluz Galeote Palomino 81   177 292 407 522 637 753
Marta Marque 22 887 178 293 408 523 638 754
Marta Rendo 102 944 179 294 409 524 639 755
Mary Vilariño 113 929 180 295 410 525 640 756
Matilde Adrián 53   181 296 411 526 641 757
Mercedes Blanco 52 984 182 297 412 527 642 758
Mercedes Calzada Redondo 43 772 183 298 413 528 643 759
Miguel Blanco 24 886 184 299 414 529 644 760
Milagros Ansedes 30 881 185 300 415 530 645 761
Miriam Roca 6   186 301 416 531 646 762
Miriam Vanesa Fernández Rodriguez 57 980 187 302 417 532 647 763
Mis Broches y Alfileres 40 773 188 303 418 533 648 764
Mis dulces locuras (Estefanía) 82   189 304 419 534 649 765
Mis Marinillas 76 968 190 305 420 535 650 766
Mónica Casas Angullo 79 964 191 306 421 536 651 767
Mónica Prieto García 49 987 192 307 422 537 652 768
Montse Fernández Martín 46 699 193 308 423 538 653 769
Nagore Rojo 75 969 194 309 424 539 654 780
Natalia Fernández Patiño 16 991 195 310 425 540 655 781
Nerea González 60   196 311 426 541 656 782
Noelia Feo 8 995 197 312 427 542 657 783
Norma Sierra García 61 979 198 313 428 543 658 784
Nuria García 85 893 199 314 429 544 659 785
Olaia Costas 7   200 315 430 545 660 786
Patricia Álvarez 32 880 201 316 431 546 661 787
Paula Marque 13 993 202 317 432 547 662 788
Paula Méndez 27 883 203 318 433 548 663 789
Raquel Díaz 100 946 204 319 434 549 664 790
Raquel Gil 65   205 320 435 550 665 791
Reme Gonzalez Rodriguez 109 937 206 321 436 551 666 792
Remedios González 111 935 207 322 437 552 667 793
Rojo Melón (Estefanía) 47   208 323 438 553 668 794
Rosa Jerez 37 776 209 324 439 554 669 795
Rosa Mª Prado Rodriguez 64 977 210 325 440 555 670 796
Rosa Mª Sierra Álvarez 50 986 211 326 441 556 671 797
Rosana Allende Corrales 63   212 327 442 557 672 798
Rosario Palanca 66 976 213 328 443 558 673 799
Rut Estelles 54 983 214 329 444 559 674 800
Sabela Ascariz Sanchez 96 895 215 330 445 560 675 801
Sandra Trujillo Pablos 39 774 216 331 446 561 676 802
Silvia Maraña Roldán 41   217 332 447 562 677 803
Silvia Rodriguez 108 938 218 333 448 563 678 804
Sonia Méndez Rodriguez 34 778 219 334 449 564 679 805
Sonia Rey 25 885 220 335 450 565 680 806
Sonia Rivas 0 999 221 336 451 566 681 807
Sonichi Artesanías 71 972 222 337 452 567 682 808
Susana Fontao Santorum 95 950 223 338 453 568 683 809
Tania Canicoba 103 943 224 339 454 569 684 810
Tere Iglesias 112 930 225 340 455 570 685 811
Verónica Frutos DaSilva 45 770 226 341 456 571 686 812
Yhoaira Bonilla 101 945 227 342 457 572 687 813
Yolanda Araujo González 93 949 228 343 458 573 688 814
Yoli Neira Gulías 94 931 229 344 459 574 689 815

 

Muchísima suerte a tod@s!!

Un saludo.
Fátima.